1
/
of
4
Regular price
$157.70 AUD
Regular price
Sale price
$157.70 AUD
Unit price
/
per
PEAK AGRITRANS
MINERAL UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL
PRODUCT DESCRIPTION
PEAK AGRITRANS is a multipurpose, 10W30 UTTO (Universal Tractor & Transmission Oil) tractor transmission & hydraulic fluid manufactured using refined base oils and high-quality additive package.
PEAK AGRITRANS has been formulated specifically to suit a wide range of transmissions, hydraulics, PTOs, hydraulic bearings and some final drives fitted to tractors and construction equipment, especially those with wet brakes.
BENEFITS
- Optimised frictional properties for brake chatter and brake capacity
- Outstanding thermal and oxidation stability, non-foaming formulation
- Protects against sludge and varnish formation through superior dispersion
- Suitable for when the following viscosities are recommended: SAE 10W30, ISO 68, SAE 80
SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE LEVEL
✔ SAE 10W30 | ✔ API GL-4 |
✔ SAE 80 (Gear Oil) | ✔ ISO 68 (Hydraulic Oil) |
✔ Caterpillar TO-2 | ✔ John Deere JDM J20C / J20D (HyGuard) |
✔ Allis-Chalmers Power Fluid PF-821 XL | ✔ Volvo VCE 1273.03 WB101 |
✔ Allison C4 | ✔ Kubota UDT / Super UDT |
✔ JCMAS HK P-041 / P-042 | ✔ Parker Denison HF-0 / HF-1 / HG-2 |
✔ White Q-1826 | ✔ Massey Ferguson CMS M1145 / CMS M1143 / CMS M1141 / CMS M1135 |
✔ New Holland NH 410B | ✔ Case New Holland CNH MAT 3525 (Multi G 134) / MAT 3505 |
✔ Ford New Holland FNHA-2-C-201 / FNHA-2-C-200A / FNHA-2-C-200 | ✔ Eaton Vickers M-2950-S / M-2952-S / 35VQ25 (pump stand) |
✔ ZF TE-ML 03E / TE-ML 05F / TE-ML 06E / TE-ML 06F / TE-ML 06K / TE-ML 17E / TE-ML 21F | ✔ JL Case MS-1209 (Hytran Ultra or Multi) / MS-1207 (Hytran Plus) / MS-1206 (Powergard PFT) |
CHARACTERISTICS
Test | Typical Value |
---|---|
Density 15° C g/cm³ | 0.8592 |
Viscosity @ 40°C cSt | 79.7 |
Viscosity @ 100°C cSt | 11.86 |
Viscosity Index | 147 |
Flash Point °C | >205 |
Colour | L1.5 |
PRODUCT SIZE
Part Number | Size | Carton Qty | Pallet Qty |
---|---|---|---|
PKGMAT005 | 5 Litre | 4 | 192 |
PKGMAT020 | 20 Litre | 48 | |
PKGMAT205 | 205 Litre | 4 | |
PKGMAT1000 | 1000 Litre | ||
Share



